Navigation
Mediadaten - Shimly-EU
Start dieser Seite | 29.09.2013 |
Guthaben aller User | 5.371.029,91 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 14.246,76 Shimly |
Angemeldete User | 377 |
Anmeldungen pro Tag | 0,17 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 27.646.388 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 17.179.000,55 Shimly |
Ø Verdienst pro Klick | 0,62 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 957.261 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 497.893,93 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,52 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 615.479,28 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Ingesamt Kampagnen im System | 2.421 Kampagnen |
Forcedklick Kampagnen | 1.431 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 888.952.055 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 652.398.944,09 Shimly |
Paidlink Kampagnen | 863 Kampagnen |
Paidlink Restklicks | 1.888.522.858 Klicks |
Paidlink Gesamtwert | 772.347.440,45 Shimly |
Paidmail Kampagnen | 127 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 889.951.795 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 653.498.658,09 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 187 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 898.575.913 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 653.361.329,89 Shimly |
Mediadaten - Ein.-Auszahlungen
Einzahlungen Menge | 417 | |
Einzahlungen Summe | 12.823.148 | Shimly |
Auszahlungen Menge | 7.991 | |
Auszahlungen Summe | 51.000.569 | Shimly |
Einzahlungen Menge | 50 | |
Einzahlungen Summe | 2.678.997 | BMCenT |
Auszahlungen Menge | 625 | |
Auszahlungen Summe | 7.494.134 | BMCenT |
Weitere Info's
Aktuelle PHP-Version: 7.3.12