Mediadaten - Shimly-EU
Start dieser Seite | 29.09.2013 |
Guthaben aller User | 5.368.820,41 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 12.091,94 Shimly |
Angemeldete User | 444 |
Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 30.986.206 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 20.064.962,08 Shimly |
Ø Verdienst pro Klick | 0,65 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.020.145 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 527.877,03 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,52 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 699.674,33 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Ingesamt Kampagnen im System | 1.510 Kampagnen |
Forcedklick Kampagnen | 792 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 204.835.205 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 273.811.206,95 Shimly |
Paidlink Kampagnen | 707 Kampagnen |
Paidlink Restklicks | 205.934.858 Klicks |
Paidlink Gesamtwert | 274.163.095,91 Shimly |
Paidmail Kampagnen | 46 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 410.679.362 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 548.625.787,76 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 161 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 214.762.774 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 283.738.775,95 Shimly |
Mediadaten - Ein.-Auszahlungen
Einzahlungen Menge | 444 | |
Einzahlungen Summe | 13.674.628 | Shimly |
Auszahlungen Menge | 9.784 | |
Auszahlungen Summe | 63.062.828 | Shimly |
Einzahlungen Menge | 50 | |
Einzahlungen Summe | 2.678.997 | BMCenT |
Auszahlungen Menge | 740 | |
Auszahlungen Summe | 9.741.169 | BMCenT |
Weitere Info's
Aktuelle PHP-Version: 7.4.15